MUP Week16,17 2020年最新財務スキルPL編
皆さん、こんにちは!今回は財務スキルについてです
財務スキルというと堅そうで嫌だななんて思いませんか?
大丈夫です!今回はこの回を読めば皆さんも理解できるようになっています
まず財務スキルにおいて重要なのは以下の二つです
- 貸借対照表 BS :期末時点での財政状態を表したもの
- 損益計算書 PL :一定期間でいくら利益を出したかを表したものです
今回は損益計算書についてピックアップしたいと思います。
まず損益計算書には大きく構成要素が3つあり、
収益、費用、利益で成り立っています
ここにおける利益は5種類存在します
- 売上総利益:売上高から売上原価を差し引いた本業で上げた利益のこと
- 営業利益 :売上総利益から販売費(販売するのにかかったコスト)と販売管理費を差し引いたもの ex:販売するための間接的な費用のこと、従業員給料、広告宣伝費
- 経常利益 :本業で得た利益に本業以外で上げた利益や費用を加算して算出したもの(但し、本業以外で継続的に発生する利益や費用である)
- 税引前当期純利益:当期に発生した全ての事象を含めた利益(突発的なものを含める)ex:台所の故障、店舗の売却など
- 当期純利益:税引前当期純利益に税金を引いたもの
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
売り上げ | 33156000 | 2736000 | 2736000 | 2844000 | 2736000 | 2736000 | 2952000 | 2736000 | 2736000 | 2736000 | 2736000 | 2736000 | 2736000 | |
売上総利益 | 23209200 | 1915200 | 1915200 | 1990800 | 1915200 | 1915200 | 2066400 | 1915200 | 1915200 | 1915200 | 1915200 | 1915200 | 1915200 | |
販売管理費 | 10320000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | |
営業利益 | 12889200 | 1055200 | 1055200 | 1130800 | 1055200 | 1055200 | 1206400 | 1055200 | 1055200 | 1055200 | 1055200 | 1055200 | 1055200 | |
営業外収益 | 1200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
営業外費用 | 14400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
経常利益 | 14074800 | 1154000 | 1154000 | 1229600 | 1154000 | 1154000 | 1305200 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | |
特別利益 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税引前当期純利益 | 17074800 | 1154000 | 1154000 | 1229600 | 4154000 | 1154000 | 1305200 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | |
税金 | 5976180 | 403900 | 403900 | 430360 | 1453900 | 403900 | 456820 | 403900 | 403900 | 403900 | 403900 | 403900 | 403900 | |
当期純利益 | 11098620 | 750100 | 750100 | 799240 | 2700100 | 750100 | 848380 | 750100 | 750100 | 750100 | 750100 | 750100 | 750100 | |
売上 | 37356000 | 2836000 | 2836000 | 2944000 | 5836000 | 2836000 | 3052000 | 2836000 | 2836000 | 2836000 | 2836000 | 2836000 | 2836000 | |
ランチ | 5508000 | 432000 | 432000 | 540000 | 432000 | 432000 | 648000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | |
客単価 | 10800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
来店数/日 | 255 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
営業日 | 288 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
ディナー | 27648000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | |
客単価 | 38400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
来店数/日 | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
営業日 | 288 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
その他 | 4200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
夜勤貸出 | 1200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
店舗売却 | 3000000 | 3000000 | ||||||||||||
全体費用 | 13821200 | 1682000 | 822000 | 854400 | 3822000 | 822000 | 886800 | 822000 | 822000 | 822000 | 822000 | 822000 | 822000 | |
変動費 | 9946800 | 820800 | 820800 | 853200 | 820800 | 820800 | 885600 | 820800 | 820800 | 820800 | 820800 | 820800 | 820800 | |
ドリンク仕入れ | 2652480 | 218880 | 218880 | 227520 | 218880 | 218880 | 236160 | 218880 | 218880 | 218880 | 218880 | 218880 | 218880 | |
フード仕入れ | 7294320 | 601920 | 601920 | 625680 | 601920 | 601920 | 649440 | 601920 | 601920 | 601920 | 601920 | 601920 | 601920 | |
固定費 | 860000 | 860000 | ||||||||||||
家賃 | 3600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |
人件費 | 6000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |
税理士 | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
光熱費 | 480000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
冷蔵庫 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
特別出費 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利息 | 14400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
以上に示したのが、費用と収益の損益計算書です!
皆さんも作ってみてください
次回はWEEK18 財務スキルpart2です!
ご精読ありがとうございました。